příchuť citron: maltodextrin, fruktóza, sacharóza, glukóza, 3 % isomaltulóza - PalatinoseTM (je zdrojem fruktózy a glukózy), regulátor kyselosti kyselina citronová, citronan sodný, aroma, L-glutamin, chlorid sodný, L-arginin, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), barvivo beta karoten, mléčnan chromitý. Může obsahovat stopy sóji a mléčné bílkoviny.
příchuť meloun: maltodextrin, fruktóza, sacharóza, glukóza, 3 % isomaltulóza - PalatinoseTM (je zdrojem fruktózy a glukózy), aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, citronan sodný, L-glutamin, chlorid sodný, L-arginin, koncentrát z červené řepy, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), mléčnan chromitý. Může obsahovat stopy sóji a mléčné bílkoviny.
| CARBODRINX | 45 g | 90 g | 4 x 90 g (360 g) |
| Energetická hodnota | 727 kJ/171 kcal | 1454 kJ/342 kcal | 5814 kJ/1368 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 41,5 g | 83 g | 332 g |
| z toho cukry | 15,5 g | 31 g | 124 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0,7 g | 1,4 g | 5,6 g |
| Sůl | 0,45 g | 0,9 g | 3,6 g |
| Chrom | 6 µg = 15 %* | 12 µg = 30 %* | 48 µg = 120 %* |
| Sodík | 175 mg | 350 mg | 1 400 mg |
| L-Arginin | 200 mg | 400 mg | 1 600 mg |
| L-Glutamin | 250 mg | 500 mg | 2 000 mg |
| Vitamin C | 16 mg | 32 mg | 128 mg |
| Vitamin E | 2,4 mg | 4,8 mg | 19,2 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 3,2 µg | 6,4 µg | 25,6 mg |
| Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 1,2 mg | 2,4 mg | 9,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 0,56 mg | 2,24 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,28 mg | 0,56 mg | 2,24 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,22 mg | 0,44 mg | 1,76 mg |
| Kyselina listová | 40 µg | 80 µg | 320 µg |
| Biotin | 10 µg | 20 µg | 80 µg |
| Vitamin B12 | 0,5 µg | 1 µg | 4 µg |
| Obsah vitaminů v 45 g odpovídá 20 % referenční hodnoty příjmu |
| Obsah vitaminů v 90 g odpovídá 40 % referenční hodnoty příjmu |
| *Referenční hodnota příjmu |